Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Tutto quello che non rientra nelle altre discussioni
chippz
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 17350
Iscritto il: mer 11 feb 2015, 17:52

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da chippz »

Eccomi. :D
Ora ci provo
Gym: squat 110k / panca 70k / stacco 145k
Run: 10k 37':40" / 3k 10':22" / 1,5k 4':44" / 0,8k 2':16" / 0,4k 1':00"
Watt: 20' 318 / 10' 344 / 5' 381 / 1' 549 / max 1052
chippz
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 17350
Iscritto il: mer 11 feb 2015, 17:52

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da chippz »

lucaliffo ha scritto: lun 22 gen 2018, 21:57 3) si tratta di vedere a partire da quella data QUANTI CAUCASICI hanno fatto una prestazione migliore di quella della 1 indicando le nazionalità. non contiamo gli africani, manco quelli trapiantati altrove.
Quindi per esempio Farah non lo conto?
Idem tutti quelli di nazionalità di nascita keniana, marocchina, etiope, idem se gli stessi hanno corso per altre nazioni?
Gym: squat 110k / panca 70k / stacco 145k
Run: 10k 37':40" / 3k 10':22" / 1,5k 4':44" / 0,8k 2':16" / 0,4k 1':00"
Watt: 20' 318 / 10' 344 / 5' 381 / 1' 549 / max 1052
Zedemel
Elite
Elite
Messaggi: 16350
Iscritto il: mer 2 dic 2015, 19:41

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da Zedemel »

chippz ha scritto: mar 23 gen 2018, 10:33
lucaliffo ha scritto: lun 22 gen 2018, 21:57 3) si tratta di vedere a partire da quella data QUANTI CAUCASICI hanno fatto una prestazione migliore di quella della 1 indicando le nazionalità. non contiamo gli africani, manco quelli trapiantati altrove.
Quindi per esempio Farah non lo conto?
Idem tutti quelli di nazionalità di nascita keniana, marocchina, etiope, idem se gli stessi hanno corso per altre nazioni?
io l'ho tolto, è pur sempre somalo. Ho tolto pure il "turco" ozbilen che è keniano, finti qatarioti etc., sudafricani neri, olandesi neri etc.
Mutante sovrumano
chippz
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 17350
Iscritto il: mer 11 feb 2015, 17:52

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da chippz »

Zedemel ha scritto: mar 23 gen 2018, 10:41
chippz ha scritto: mar 23 gen 2018, 10:33
lucaliffo ha scritto: lun 22 gen 2018, 21:57 3) si tratta di vedere a partire da quella data QUANTI CAUCASICI hanno fatto una prestazione migliore di quella della 1 indicando le nazionalità. non contiamo gli africani, manco quelli trapiantati altrove.
Quindi per esempio Farah non lo conto?
Idem tutti quelli di nazionalità di nascita keniana, marocchina, etiope, idem se gli stessi hanno corso per altre nazioni?
io l'ho tolto, è pur sempre somalo. Ho tolto pure il "turco" ozbilen che è keniano, finti qatarioti etc., sudafricani neri, olandesi neri etc.
Ottimo. Allora sto facendo giusto.
Io guardo la nazionalità, poi il nome del tizio.
Per ora mi sto salvando tutti i migliori risultati di caucasici. Poi farò un altro controllo e ci cancello tutti i risultati fatti prima del '89, come da messaggio di Luc..
Gym: squat 110k / panca 70k / stacco 145k
Run: 10k 37':40" / 3k 10':22" / 1,5k 4':44" / 0,8k 2':16" / 0,4k 1':00"
Watt: 20' 318 / 10' 344 / 5' 381 / 1' 549 / max 1052
chippz
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 17350
Iscritto il: mer 11 feb 2015, 17:52

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da chippz »

Questa la classifica filtrando solo risultati dopo il '89.
Usa 7
Mex 4
Por 3
Tan 3
Can 2
Esp 2
Ita 1 (risultato di Antibo come anno di riferimento)
Bel 1
Fra 1
Ger 1
Gbr 0 (l'ho lasciata perché filtrando anche risultati prima del 89, aveva 2 risultati)
Totale: 25


Questa la lista degli atleti filtrando solo risultati dopo il '89

456 27:23.63 Simon Bairu CAN 03.08.83 5r1 Palo Alto 01.05.2010
448 27:23.18 Vincent Rousseau BEL 29.07.62 5 Bruxelles 03.09.1993
443 27:22.98 António Pinto POR 22.03.66 6 Bruxelles 28.08.1998
436 27:22.78 António Martins FRA 23.08.63 3 Oslo 04.07.1992
416 27:22.28 Dathan Ritzenhein USA 30.12.82 6 Berlin 17.08.2009
414 27:22.20 José Rios ESP 15.03.74 1 Gijón 12.08.2000
402 27:21.53 Dieter Baumann GER 09.02.65 1rA Barakaldo 05.04.1997
375 27:20.18 Leonard Korir USA 10.12.86 13 London 04.08.2017
364 27:19.72 Fabiano Joseph Naasi TAN 24.12.85 6 Hengelo 24.05.2008
348 27:18.59 Juan Armando Quintanilla MEX 19.04.68 3 Oslo 22.07.1994
344 27:18.45 Arturo Barrios MEX 12.12.63 1 Stockholm 03.07.1989
336 27:18.22 Arturo Barrios MEX 12.12.63 1 Berlin 17.08.1990
301 27:16.50 Salvatore Antibo ITA 07.02.62 1 Helsinki 29.06.1989
293 27:15.76 António Pinto POR 22.03.66 2r1 Lisboa 04.04.1998
276 27:14.44 Fabián Roncero ESP 19.10.70 1r1 Lisboa 04.04.1998
248 27:12.47 António Pinto POR 22.03.66 3 Stockholm 30.07.1999
213 27:09.83 John Yuda TAN 09.06.79 5 Bruxelles 05.09.2003
197 27:08.92 Galen Rupp USA 08.05.86 5 Rio de Janeiro 13.08.2016
196 27:08.91 Galen Rupp USA 08.05.86 5 Beijing 22.08.2015
187 27:08.23 Arturo Barrios MEX 12.12.63 1 Berlin 18.08.1989
177 27:07.51 Cameron Levins CAN 28.03.89 4 Eugene 29.05.2015
164 27:06.17 John Yuda TAN 09.06.79 7 Bruxelles 30.08.2002
110 26:59.60 Chris Solinsky USA 05.12.84 1r1 Palo Alto 01.05.2010
30 26:48.00 Galen Rupp USA 08.05.86 3 Bruxelles 16.09.2011
24 26:44.36 Galen Rupp USA 08.05.86 1 Eugene 30.05.2014
Gym: squat 110k / panca 70k / stacco 145k
Run: 10k 37':40" / 3k 10':22" / 1,5k 4':44" / 0,8k 2':16" / 0,4k 1':00"
Watt: 20' 318 / 10' 344 / 5' 381 / 1' 549 / max 1052
Avatar utente
spiritolibero
Top Runner
Top Runner
Messaggi: 4141
Iscritto il: mar 3 gen 2017, 12:28

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da spiritolibero »

Dal comitato centrale per la difesa e tutela della razza caucasica: :joint:


3000m st. migliori prestazioni dal 7.7.1999 rif. sub 8.15.20


Spa (27), USA (25), FRA (4), AUT (3), NED (9), GER (5), FIN (5), CAN (2), BEL (1), CAN (1), ITA (1)



SPAGNA 8 atleti - 27 prestazioni

405 8:08.74 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 6 Bruxelles 24.08.2001
442 8:09.09 Eliseo Martín ESP 05.11.73 3 Saint-Denis 26.08.2003
518 8:09.77 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 5 Monaco 18.08.2000
600 8:10.53 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 4 Monaco 20.07.2001
717 8:11.52 Antonio David Jiménez ESP 18.02.77 2 Sevilla 08.06.2001
723 8:11.55 Antonio David Jiménez ESP 18.02.77 2 Huelva 20.06.2006
733 8:11.64 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 5 Athínai 24.08.2004
782 8:11.88 Antonio David Jiménez ESP 18.02.77 6 Saint-Denis 06.07.2001
856 8:12.32 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 2 Berlin 31.08.2001
943 8:12.86 José Luis Blanco ESP 03.06.75 3 Huelva 20.06.2006
980 8:13.06 César Pérez ESP 07.04.75 4 Huelva 20.06.2006
1027 8:13.28 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 8 Bruxelles 03.09.1999
1053 8:13.38 Eliseo Martín ESP 05.11.73 2 San Sebastián 10.08.2003
1074 8:13.48 Antonio David Jiménez ESP 18.02.77 4 Roma 29.06.2001
1083 8:13.52 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 6 Saint-Denis 26.08.2003
1087 8:13.55 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 5 Stockholm 27.07.2004
1095 8:13.63 Eliseo Martín ESP 05.11.73 5 Zürich 11.08.2000
1109 8:13.71 Ángel Mullera ESP 20.04.84 7 Bruxelles 07.09.2012
1128 8:13.86 José Luis Blanco ESP 03.06.75 3 San Sebastián 10.08.2003
1158 8:14.05 Antonio David Jiménez ESP 18.02.77 6 Sevilla 04.06.2005
1214 8:14.30 Antonio David Jiménez ESP 18.02.77 1 Almería 31.07.2004
1287 8:14.68 César Pérez ESP 07.04.75 5 Saint-Denis 01.07.2005
1299 8:14.74 Marco Cepeda ESP 01.07.74 4 Barcelona 25.07.2000
1314 8:14.81 Antonio David Jiménez ESP 18.02.77 7 Saint-Denis 23.07.2004
1317 8:14.82 Luis Miguel Martín ESP 11.01.72 9 Bruxelles 03.09.2004
1355 8:15.02 José Luis Blanco ESP 03.06.75 7 Bruxelles 30.08.2002
1390 8:15.20 Víctor Gárcia ESP 13.03.85 1 Huelva 07.06.2012





USA 7 atleti - 25 prestazioni, escludendo Kebenei e Bor

44 8:00.45 Evan Jager USA 08.03.89 2 Saint-Denis 04.07.2015
61 8:01.29 Evan Jager USA 08.03.89 1 Monaco 21.07.2017
138 8:01.29 Evan Jager USA 08.03.89 1 Monaco 21.07.2017
147 8:01.29 Evan Jager USA 08.03.89 1 Monaco 21.07.2017
160 8:04.71 Evan Jager USA 08.03.89 3 Bruxelles 05.09.2014
180 8:05.28 Evan Jager USA 08.03.89 4 Eugene 30.05.2015
269 8:06.81 Evan Jager USA 08.03.89 3 Monaco 20.07.2012
281 8:06.97 Evan Jager USA 08.03.89 2 Oslo 11.06.2014
392 8:08.60 Evan Jager USA 08.03.89 4 Eugene 01.06.2013
398 8:08.67 Evan Jager USA 08.03.89 5 Moskva 15.08.2013
411 8:08.82 Daniel Lincoln USA 22.10.80 5 Roma 14.07.2006
687 8:11.29 Mark Croghan USA 08.01.68 9 Monaco 18.08.2000
746 8:11.71 Evan Jager USA 08.03.89 3 Bruxelles 01.09.2017
790 8:11.96 Daniel Lincoln USA 22.10.80 2 Heusden-Zolder 22.07.2006
851 8:12.29 Evan Jager USA 08.03.89 1 Eugene 28.06.2015
912 8:12.65 Daniel Lincoln USA 22.10.80 10 Roma 08.07.2005
1029 8:13.29 Dan Huling USA 16.07.83 4 Lausanne 08.07.2010
1050 8:13.37 Donald Cabral USA 12.12.89 2 Eugene 28.06.2015
1170 8:14.08 Evan Jager USA 08.03.89 2 Marrakesh 14.09.2014
1174 8:14.11 Dan Huling USA 16.07.83 3 Eugene 28.06.2015
1237 8:14.39 Dan Huling USA 16.07.83 5 Beijing 24.08.2015
1253 8:14.46 Andrew Bayer USA 03.02.90 8 Roma 08.06.2017
1290 8:14.69 Dan Huling USA 16.07.83 4 Bruxelles 04.09.2009
1317 8:14.82 Tim Broe USA 20.06.77 7 Roma 29.06.2001
1355 8:15.02 Daniel Lincoln USA 22.10.80 1 Sacramento 15.07.2004





FRANCIA 3 atleti - 4 prestazioni, esclusi Mekhissi e Tahri

843 8:12.25 Nordine Gezzar FRA 17.02.80 9 Monaco 22.07.2011
888 8:12.53 Yoann Kowal FRA 28.05.87 1 Rabat 09.06.2013
1299 8:14.74 Vincent Zouaoui-Dandriex FRA 12.10.80 5 Saint-Denis 18.07.2008
1340 8:14.94 Gaël Pencréach FRA 05.08.77 6 Roma 30.06.2000





AUSTRIA 2 atleti - 3 prestazioni

715 8:11.51 Günther Weidlinger AUT 05.04.78 1 Ostrava 01.06.2000
845 8:12.26 Günther Weidlinger AUT 05.04.78 4 Saint-Denis 01.07.2005
1114 8:13.74 Martin Pröll AUT 21.03.81 3 Heusden-Zolder 23.07.2005




OLANDA 1 atleta - 9 prestazioni

165 8:04.95 Simon Vroemen NED 11.05.69 2 Bruxelles 26.08.2005
275 8:06.91 Simon Vroemen NED 11.05.69 3 Monaco 19.07.2002
457 8:09.18 Simon Vroemen NED 11.05.69 3 Bruxelles 05.09.2003
883 8:12.50 Simon Vroemen NED 11.05.69 1 Cottbus 11.06.2008
986 8:13.08 Simon Vroemen NED 11.05.69 3h1 Helsinki 07.08.2005
1018 8:13.25 Simon Vroemen NED 11.05.69 6 Athínai 24.08.2004
1063 8:13.44 Simon Vroemen NED 11.05.69 8 Bruxelles 03.09.2004
1067 8:13.45 Simon Vroemen NED 11.05.69 3 Roma 30.06.2000
1109 8:13.71 Simon Vroemen NED 11.05.69 7 Saint-Denis 26.08.2003




GERMANIA 1 atleta - 5 prestazioni

486 8:09.48 Damian Kallabis GER 10.06.73 4 Zürich 11.08.1999
604 8:10.56 Damian Kallabis GER 10.06.73 3h1 Sevilla 21.08.1999
993 8:13.11 Damian Kallabis GER 10.06.73 4 Sevilla 23.08.1999
1268 8:14.53 Damian Kallabis GER 10.06.73 4 Roma 30.06.2000
1385 8:15.17 Damian Kallabis GER 10.06.73 10 Bruxelles 03.09.1999





FINLANDIA 1 atleta - 5 prestazioni

617 8:10.67 Jukka Keskisalo FIN 27.03.81 6 Zürich 28.08.2009
800 8:12.04 Jukka Keskisalo FIN 27.03.81 5 Thessaloníki 13.09.2009
958 8:12.93 Jukka Keskisalo FIN 27.03.81 4 Monaco 28.07.2009
1046 8:13.34 Jukka Keskisalo FIN 27.03.81 3 Bruxelles 04.09.2009
1256 8:14.47 Jukka Keskisalo FIN 27.03.81 8 Berlin 18.08.2009





CANADA 1 atleta - 2 prestazioni

733 8:11.64 Matthew Hughes CAN 03.08.89 6 Moskva 15.08.2013
935 8:12.81 Matthew Hughes CAN 03.08.89 4 Monaco 18.07.2014





BELGIO 1 atleta - 1 prestazione
1355 8:15.02 Pieter Desmet BEL 07.06.83 7 Heusden-Zolder 28.07.2007





ROMANIA 1 atleta - 1 prestazione

1020 8:13.26 Florin Ionescu ROU 03.02.71 6h1 Sevilla 21.08.1999




ITALIA 1 atleta - 1 prestazione

1376 8:15.11 Giuseppe Maffei ITA 28.01.74 6 Berlin 07.09.1999
1,73m x 57kg
obiettivi: mezzofondista in cerca di sfide
Zedemel
Elite
Elite
Messaggi: 16350
Iscritto il: mer 2 dic 2015, 19:41

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da Zedemel »

come dubitavo la situazione pare peggiorare al diminuire della distanza? poca cura della parte aerobica?
Mutante sovrumano
lucaliffo
Elite
Elite
Messaggi: 24957
Iscritto il: mar 10 feb 2015, 15:10

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da lucaliffo »

chippz ha scritto: mar 23 gen 2018, 10:46
Zedemel ha scritto: mar 23 gen 2018, 10:41
chippz ha scritto: mar 23 gen 2018, 10:33
Quindi per esempio Farah non lo conto?
Idem tutti quelli di nazionalità di nascita keniana, marocchina, etiope, idem se gli stessi hanno corso per altre nazioni?
io l'ho tolto, è pur sempre somalo. Ho tolto pure il "turco" ozbilen che è keniano, finti qatarioti etc., sudafricani neri, olandesi neri etc.
Ottimo. Allora sto facendo giusto.
Io guardo la nazionalità, poi il nome del tizio.
Per ora mi sto salvando tutti i migliori risultati di caucasici. Poi farò un altro controllo e ci cancello tutti i risultati fatti prima del '89, come da messaggio di Luc..
imprecisione mia: invece di caucasici dovevo scrivere "non afro", ovvero eventuali asiatici sono ammessi

chippz, i 3 tanzaniani so' africani!
allenatore, personal trainer

http://ilcorsarotraining.blogspot.com.br/
chippz
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 17350
Iscritto il: mer 11 feb 2015, 17:52

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da chippz »

Ops... :D
Beh, allora vanno tolti quei tre. Diventa così.

Usa 7
Mex 4
Por 3
Can 2
Esp 2
Ita 1 (risultato di Antibo come anno di riferimento)
Bel 1
Fra 1
Ger 1
Totale: 22


456 27:23.63 Simon Bairu CAN 03.08.83 5r1 Palo Alto 01.05.2010
448 27:23.18 Vincent Rousseau BEL 29.07.62 5 Bruxelles 03.09.1993
443 27:22.98 António Pinto POR 22.03.66 6 Bruxelles 28.08.1998
436 27:22.78 António Martins FRA 23.08.63 3 Oslo 04.07.1992
416 27:22.28 Dathan Ritzenhein USA 30.12.82 6 Berlin 17.08.2009
414 27:22.20 José Rios ESP 15.03.74 1 Gijón 12.08.2000
402 27:21.53 Dieter Baumann GER 09.02.65 1rA Barakaldo 05.04.1997
375 27:20.18 Leonard Korir USA 10.12.86 13 London 04.08.2017
348 27:18.59 Juan Armando Quintanilla MEX 19.04.68 3 Oslo 22.07.1994
344 27:18.45 Arturo Barrios MEX 12.12.63 1 Stockholm 03.07.1989
336 27:18.22 Arturo Barrios MEX 12.12.63 1 Berlin 17.08.1990
301 27:16.50 Salvatore Antibo ITA 07.02.62 1 Helsinki 29.06.1989
293 27:15.76 António Pinto POR 22.03.66 2r1 Lisboa 04.04.1998
276 27:14.44 Fabián Roncero ESP 19.10.70 1r1 Lisboa 04.04.1998
248 27:12.47 António Pinto POR 22.03.66 3 Stockholm 30.07.1999
197 27:08.92 Galen Rupp USA 08.05.86 5 Rio de Janeiro 13.08.2016
196 27:08.91 Galen Rupp USA 08.05.86 5 Beijing 22.08.2015
187 27:08.23 Arturo Barrios MEX 12.12.63 1 Berlin 18.08.1989
177 27:07.51 Cameron Levins CAN 28.03.89 4 Eugene 29.05.2015
110 26:59.60 Chris Solinsky USA 05.12.84 1r1 Palo Alto 01.05.2010
30 26:48.00 Galen Rupp USA 08.05.86 3 Bruxelles 16.09.2011
24 26:44.36 Galen Rupp USA 08.05.86 1 Eugene 30.05.2014
Gym: squat 110k / panca 70k / stacco 145k
Run: 10k 37':40" / 3k 10':22" / 1,5k 4':44" / 0,8k 2':16" / 0,4k 1':00"
Watt: 20' 318 / 10' 344 / 5' 381 / 1' 549 / max 1052
lucaliffo
Elite
Elite
Messaggi: 24957
Iscritto il: mar 10 feb 2015, 15:10

Re: Altra analisi sul rallentamento degli sportivi

Messaggio da lucaliffo »

ho corretto la caciara di chippz.
tolti i tanzaniani, korir e bairu.
aggiunto 333 27:18.14 Jon Brown GBR

risultato 10000:
6usa 1can 4mex 3por 2esp 1gbr 1ger 1fra 1bel = 20
allenatore, personal trainer

http://ilcorsarotraining.blogspot.com.br/