ieri Corriere dello Sport: Jacobs ha risolto i problemi e sarà al Golden Gala!
ieri sera Gazzetta: niente da fare, salta anche il Golden Gala
prestazioni dei "nostri" elite
Re: prestazioni dei "nostri" elite
Cosa ti aspetti da un giornale che scrive che Nvidia è un'azienda semi-sconosciuta?marcoa ha scritto:ieri Corriere dello Sport: Jacobs ha risolto i problemi e sarà al Golden Gala!
ieri sera Gazzetta: niente da fare, salta anche il Golden Gala
Inviato dal mio RMX3311 utilizzando Tapatalk
1km: 3'12" - 23/07/2019
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
Re: prestazioni dei "nostri" elite
Inaccettabile non conoscere NVIDIA.disti ha scritto:Cosa ti aspetti da un giornale che scrive che Nvidia è un'azienda semi-sconosciuta?marcoa ha scritto:ieri Corriere dello Sport: Jacobs ha risolto i problemi e sarà al Golden Gala!
ieri sera Gazzetta: niente da fare, salta anche il Golden Gala
Inviato dal mio TelefonoIntelligente usando Tapatalk
42k: 2:37:43 - 3:44/km (Valencia 12/2023)
21k: 1:15:39 - 3:35/km (Monza 10/2023)
10k: 34:15 - 3:25/km (Payerne 03/2023, CH)
5000m:16:43.9 - 3:20/km (Bellinzona 08/2023, CH)
3000m: 9:55 - 3:18/km (Brugg 06/2023, CH)
21k: 1:15:39 - 3:35/km (Monza 10/2023)
10k: 34:15 - 3:25/km (Payerne 03/2023, CH)
5000m:16:43.9 - 3:20/km (Bellinzona 08/2023, CH)
3000m: 9:55 - 3:18/km (Brugg 06/2023, CH)
Re: prestazioni dei "nostri" elite
e aspettate che Rampini scopra CUDA!!
Re: prestazioni dei "nostri" elite
Meglio di no, altrimenti inizia a scrivere infinite cavolate in parallelo?marcoa ha scritto:e aspettate che Rampini scopra CUDA!!
Inviato dal mio TelefonoIntelligente usando Tapatalk
42k: 2:37:43 - 3:44/km (Valencia 12/2023)
21k: 1:15:39 - 3:35/km (Monza 10/2023)
10k: 34:15 - 3:25/km (Payerne 03/2023, CH)
5000m:16:43.9 - 3:20/km (Bellinzona 08/2023, CH)
3000m: 9:55 - 3:18/km (Brugg 06/2023, CH)
21k: 1:15:39 - 3:35/km (Monza 10/2023)
10k: 34:15 - 3:25/km (Payerne 03/2023, CH)
5000m:16:43.9 - 3:20/km (Bellinzona 08/2023, CH)
3000m: 9:55 - 3:18/km (Brugg 06/2023, CH)
Re: prestazioni dei "nostri" elite
Pietro Arese 3.34.37lucaliffo ha scritto:meslek 3.34.70, da 28 anni mancava un tempo cosí in italia.
Inviato dal mio RMX3311 utilizzando Tapatalk
1km: 3'12" - 23/07/2019
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
Re: prestazioni dei "nostri" elite
vissa 4.01.98 e cavalli 4.03.04, 3a e 5a alltime
Re: prestazioni dei "nostri" elite
il 17.75 di diaz é record italiano
Re: prestazioni dei "nostri" elite
furlani 8,24 con -0.7 di vento, RI junior