In tutto sono più di 13 milioni di dati, divise per giorno, nazione, sesso, durata, distanza, ecc e in più è indicato pure quale maratona major ha fatto l'atleta.
Purtroppo gli id degli atleti sono crittografati e anche la gara viene specificato solo il nome ma non il tempo, idem per gli allenamenti si sa solo durata e km. Peccato, se no sarebbe stata una miniera d'oro per trovare relazioni tra tempo e allenamento.
Inizialmente ho filtrato solamente la fascia di età 18-34 in modo da avere dati più significativi, circa 4,5 milioni di dati (quindi quasi 9 milioni di dati sono dai 35 anni in su
Quindi sono più dati amatoriali. E' comunque qualcosa per fare statistiche, anche a livello nazionale.
Ad esempio, dopo il filtro età, la nazione con una media km e media durata più alta è... Marocco con 7,6 km di media in 730 risultati.
730 su 13 milioni è poco, quindi ho filtrato solo le nazioni con più di 5000 risultati e troviamo come segue:
MEDIA GIORNALIERA:
Nazione -- km -- durata
1) Czechia -- 6.1 -- 30'
2) Peru -- 5.4 -- 29'
3) Norway -- 5.3 -- 27'
4) India -- 5.2 -- 30'
5) Poland -- 5.1 -- 26'
---
19) Brazil -- 3.9 -- 20'
---
23) Italy -- 3.8 -- 20'
Quindi ho rifatto gli stessi calcoli, ma filtrando per media settimanale di ciascun atleta.
MEDIA SETTIMANALE:
Nazione -- km -- durata
1) Norway -- 37.3 -- 3,2h
2) Canada -- 35.2 -- 3,0h
3) USA -- 32.2 -- 2,7h
4) Australia -- 30.8 -- 2,6h
5) France -- 28.9 -- 2,5h
6) Brazil -- 27.5 -- 2,3h
7) Italy -- 27.0 -- 2,4h
Quindi ci sono milioni di persone che preparano una maratona con meno di 30 km a settimana..
FILTRO >70 km/week
Allora ho filtrato soltanto atleti che fanno più di 70 km a settimana (stavolta senza filtro sul conteggio).
Nazione -- km -- durata -- conteggio
1) Morocco -- 136.0 -- 9,6h -- 27
2) Israel -- 114.8 -- 9,4h -- 75
3) New Zealand -- 114.0 -- 8,9h-- 162
4) Uruguay -- 113.3 -- 7,4h -- 20
5) Czechia -- 111.5 -- 8,9h -- 186
---
39) Italy -- 92.0 -- 8,4h -- 352
---
57) Brazil -- 86.2 -- 6,6h -- 360
58) Bulgaria -- 85,8 -- 21,9h -- 1
(Bisogna dare una medaglia a quel Bulgaro che si allena 22h a settimana e da solo porta in classifica la sua nazione
E già notiamo come salendo di livello, l'Italia perde i colpi.. sebbene vi sia un buon numero di atleti.
FILTRO >100 km/week
Ora filtrando solo chi fa più di 100 km a settimana.
Nazione -- km -- durata -- conteggio
1) Morocco -- 158.0 -- 11,1h -- 19
2) Belgium -- 144.0 -- 10,2h -- 83
3) Philippines -- 143.3 -- 14,0h -- 7
4) Anguilla -- 141.7 -- 17,3h -- 2
5) Uruguay -- 141.4 -- 9,3h -- 10
---
15) Italy -- 126,7 -- 13,1h -- 74
---
38) Brazil -- 118,2 -- 8,5h -- 58
Adesso l'Italia riguadagna posizioni, ma i Marocchini fanno una media di 32 km in più mettendoci 2h in meno
FILTRO >150 km/week
Qua la situazione cambia di brutto, arrivano gli ultra-runner..
Nazione -- km -- durata -- conteggio
1) France -- 220.0 -- 32,9h -- 29
2) Uruguay -- 211.5 -- 14,0h-- 2
3) Poland -- 202.2 -- 14,2h -- 2
4) Hungary -- 197.9 -- 18,5h -- 1
5) Belgium -- 188.8 -- 12,2h -- 32
6) Taiwan -- 187.8 -- 23,0h -- 21
7) Italy -- 184.9 -- 24,0h -- 11
8) Morocco -- 178,9 -- 12,7h -- 11
---
42) Brazil -- 159,0 -- 10,6h -- 2
L'Italia è forte nelle ultra maratone? E la Francia? Si allenano un sacco!
FILTRO >200 km/week
Nazione -- km -- durata -- conteggio
1) France -- 331.9 -- 70,7h -- 10
2) Denmark -- 267.4 -- 51,1h -- 1
3) USA -- 257.3 -- 36,0h -- 85
4) UK -- 256.7 -- 32,2h -- 37
5) Italy -- 248.4 -- 46,7h -- 1
(Brazil non pervenuto)
Chissà chi è quell'Italiano che da solo porta l'Italia nella top-5.. di certo uno che non ha molto da fare, per allenarsi 47 ore a settimana
Per non parlare di quei 10 francesi...
O è gente che ha registrato viaggi come "corsa" oppure boh.
Comunque se avete qualche idea/statistica da proporre posso vedere cosa riesco ad elaborare!

