Ieri ultimo scarico, 40' CL...
E ora vediamo come va, non ho grandi aspettative, ma come al solito ce la metterò tutta.
Re: Allenamento del giorno [09/09-24/12/2015 ]
Re: Allenamento del giorno
======================================
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
Re: Allenamento del giorno
Che gara fai?
1km: 3'12" - 23/07/2019
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
Re: Allenamento del giorno
La mezza maratona a Salerno...
======================================
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
Re: Allenamento del giorno
In bocca al lupo. A quanto punti?NapoliRun ha scritto:La mezza maratona a Salerno...
Re: Allenamento del giorno
Se riesco a stare intorno ad 1h35 sno contento...
======================================
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
Re: Allenamento del giorno
In bocca al lupo.
Io spero di stare su 1h24m come l'anno scorso più o meno.
Io spero di stare su 1h24m come l'anno scorso più o meno.
1km: 3'12" - 23/07/2019
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
1.5km: 4'59" - 02/10/2020
3km: 10'35" - 01/08/2020
5km: 18'28" - 28/08/2020
10km strada: 37'32" - 16/02/2020
HM: 1h22m51s - 03/11/2019
M: 2h55m09s - 20/10/2019
https://www.strava.com/athletes/dario84
Re: Allenamento del giorno
In bocca al lupo Napolirun!
Che io sappia, la 21 di Salerno è una gara veloce, giusto?
Oggi 1h di corsa a 4'33 di media finale.
Che io sappia, la 21 di Salerno è una gara veloce, giusto?
Oggi 1h di corsa a 4'33 di media finale.
Re: Allenamento del giorno
Ma anche tu a Salerno?disti ha scritto:In bocca al lupo.
Io spero di stare su 1h24m come l'anno scorso più o meno.
======================================
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
Re: Allenamento del giorno
Si il percorso è lo stesso della 10 su cui feci il PB a marzo...due giri...Ervin ha scritto:In bocca al lupo Napolirun!
Che io sappia, la 21 di Salerno è una gara veloce, giusto?
======================================
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
PB 1500 m 5'22''.69 (06/05/2017)
PB 3000 m 11'54''.00 (27/05/2017)
PB 5k 19:45.82 (07/05/2017)
PB 10k 39'19 (10/04/2016)
PB 21.1k 1h29'51 (07/02/2016)
Re: Allenamento del giorno
Questa mattina seduta di pesi. Continuano gli "esperimenti". Ho fatto "solo" 5 serie (+ 1 leggera e breve di riscaldamento), ma con pesi "consistenti".

Pareri?

Pareri?
Gym: squat 110k / panca 70k / stacco 145k
Run: 10k 37':40" / 3k 10':22" / 1,5k 4':44" / 0,8k 2':16" / 0,4k 1':00"
Watt: 20' 318 / 10' 344 / 5' 381 / 1' 549 / max 1052
Run: 10k 37':40" / 3k 10':22" / 1,5k 4':44" / 0,8k 2':16" / 0,4k 1':00"
Watt: 20' 318 / 10' 344 / 5' 381 / 1' 549 / max 1052



